Deportivo Achuapa es uno de los equipos recién ascendidos a la Liga Nacional de Guatemala, máxima categoría del fútbol con sede en la ciudad de El Progreso, Jutiapa. Este equipo fue fundado en el año 1932 con el nombre de Oriental Progresista y juega sus partidos en el Estadio Municipal Manuel Ariza.
Deportivo Achuapa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos Generales | ||||||||
![]() |
||||||||
Datos Generales | ||||||||
Nombre Completo | Deportivo Achuapa | |||||||
Apodo: | Los Cebolleros | |||||||
Fundación: | 1932 (88 años) | |||||||
Presidente: | ![]() |
|||||||
Entrenador: | ![]() |
|||||||
Instalaciones | ||||||||
Estadio: | Estadio Municipal Manuel Ariza | |||||||
Capacidad: | 1,500 espectadores | |||||||
Uniformes | ||||||||
|
||||||||
Última Temporada | ||||||||
Liga: | Liga Nacional de Guatemala | |||||||
Títulos: | Torneo Apertura 2019 Primera División | |||||||
Torneo Clausura 2020: | 3o lugar Grupo B |
Historia del Deportivo Achuapa
El equipo fue fundado en el año de 1932 con el nombre de Oriental Progresista. En el año 1974 el equipo del Deportivo Achuapa fue invitado a jugar en la Liga Mayo B ahora llamada Primera División.
Se sabe muy poco de la historia futbolística de este equipo, los pocos datos históricos con los que se cuenta es que en la temporada 1997-1998 logra su ascenso de segunda división a primera división o Liga Mayor B de donde se sabe se encontraba desde el año 1974.
El club cebollero estuvo disputando por varios años en dicha categoría, pero en la temporada 1999-2000 donde logra su primer ascenso a la Liga Mayor A o Liga Nacional junto con Xelajú MC y Deportivo Marquense.
En dicha categoría solo pudo jugar una temporada ya que en el torneo 2000-2001 pierde la categoría y vuelve a la Primera División del Fútbol de Guatemala.
Tuvieron que pasar 19 años para que el Deportivo Achuapa lograra ascender nuevamente a la Liga Nacional, siendo este su segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol de Guatemala.
Altas y Bajas Achuapa Torneo Apertura 2020
Altas:
- Diego Palma
- Bryan Lemus
- David Lopez
- Juan Luis Cardona
- William Palacios (Colombia)
- Leonardo Juárez (Prepardor de Porteros)
- Mario Hernández
- Ronny Barrera
Bajas:
- Gustavo Grajeda
- Oliver Diaz
- Erick Morales
Portero
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Portero | 1.80 mts | 140 lbs |
1 | ![]() | Portero | - | - |
Defensa
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Defensa | - | - |
33 | ![]() | Defensa | - | - |
21 | ![]() | Defensa | 1.73 mts | 152 lbs |
4 | ![]() | Defensa | 1.87 mts | 176 lbs |
2 | ![]() | Defensa | 1.78 mts | 150 lbs |
Mediocampista
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
95 | ![]() | Mediocampista | - | - |
88 | ![]() | Mediocampista | - | - |
78 | ![]() | Mediocampista | - | - |
77 | ![]() | Mediocampista | 1.79 mts | 151 lbs |
70 | ![]() | Mediocampista | - | - |
61 | ![]() | Mediocampista | - | - |
40 | ![]() | Mediocampista | - | - |
26 | ![]() | Mediocampista | - | - |
16 | ![]() | Mediocampista | 1.80 mts | 140 lbs |
12 | ![]() | Mediocampista | - | - |
9 | ![]() | Mediocampista | 1.77 mts | 165 lbs |
8 | ![]() | Mediocampista | - | - |
7 | ![]() | Mediocampista | - | - |
5 | ![]() | Mediocampista | 1.69 mts | 140 lbs |
2 | ![]() | Mediocampista | 1.83 mts | 180 lbs |
Delantero
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
99 | ![]() | Delantero | - | - |
21 | ![]() | Delantero | 1.75 mts | 160 lbs |
18 | ![]() | Delantero | - | - |
17 | ![]() | Delantero | 1.80 mts | 144 lbs |
10 | ![]() | Delantero | 1.75 mts | 135 lbs |
Resultados
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 8 |
Director Técnico Irving Olivares
- Nacionalidad
Guatemala
- Equipo Actual
- Achuapa
- Cumpleaños
- agosto 30, 2020
- Edad
- 3
Preparador Físico/Entrenador de Porteros Leonardo Juárez

- Nacionalidad
Guatemala
- Equipo Actual
- Achuapa
- Cumpleaños
- agosto 17, 2020
- Edad
- 3
Kinesiólogo José Enrique Ronquillo
- Nacionalidad
Guatemala
- Equipo Actual
- Achuapa
- Cumpleaños
- agosto 30, 2020
- Edad
- 3