
El equipo Antigua GFC (Antigua Guatemala Fútbol Club) es un club profesional del fútbol de Guatemala quien tiene su sede en la ciudad de Antigua Guatemala. Sus partidos de local en la Liga Nacional los juega en el Estadio Pensativo el cual tiene un aforo de 10,000 espectadores.
Antigua GFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos Generales | ||||||||
![]() |
||||||||
Datos Generales | ||||||||
Nombre Completo | Antigua Guatemala Fútbol Club | |||||||
Apodos: | Panzas Verdes | |||||||
Coloniales | ||||||||
Antigüeños | ||||||||
Aguacateros | ||||||||
Fundación: | 1958 | |||||||
Presidente: | ![]() |
|||||||
Entrenador: | ![]() |
|||||||
Dirección: | 22 avenida 5-28 Vista Hermosa I Zona 15, ciudad de Guatemala | |||||||
Instalaciones | ||||||||
Estadio: | Estadio Pensativo | |||||||
Capacidad: | 10,500 espectadores | |||||||
Inauguración | 1969 | |||||||
Última Temporada | ||||||||
Liga: | Liga Nacional de Guatemala | |||||||
Títulos: | Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 | |||||||
Torneo Clausura 2020: | 5o lugar | |||||||
Liga Concacaf: | Cuartos de Final | |||||||
Uniformes | ||||||||
|
Este club recibe varios apodos o sobre nombres para referirse a ellos. También es conocido como el equipo Panza Verde o Los Panzas Verdes. Otro sobre nombre es el de aguacateros, debido a que en la ciudad de Antigua Guatemala existen abundantes plantas de aguacates, de ahí el color verde de su uniforme principal.
Otro apodo con el que se le conoce al equipo de Antigua GFC es el de Antigüeños o Coloniales, debido a que la ciudad sede es de origen colonial.
Uniforme
Los colores de su uniforme principal, el que utiliza cuando juega de local, es franjas Verde con Blanco. El uniforme de visitante o alternativo es de color Morado o Púrpura el cual los identifica con los colores tradicionales de Semana Santa.
En ocasiones el uniforma alternativo es utilizado al jugar de local en la fechas de cuaresma. Haciendo alusión de los colores utilizados por los Cucuruchos o cargadores de las procesiones con motivo de la pasión de Cristo.
Escudo
El logo del equipo de Antigua Guatemala es de diseño simple. El la parte superior del mismo tiene un pico elevado, el cual representa al volcán de agua.
Tiene una franja verde horizontal donde se encuentra el nombre del club, tres franjas verdes verticales y 4 franjas verticales blancas. Estas representan el color y diseño del uniforma de los panzas verdes.
Historia
El Club Antigua GFC fue fundado en el año 1958 por Miguel Ángel Soto Bustamante y Antonio Martínez Barrios quienes residían en la ciudad colonial. Ascendió a la Liga Mayor A ese mismo año y en la temporada 1959/1960 terminó en el tercer lugar. Posteriormente ya no pudo mantener el buen nivel y terminó descendiendo a la Liga Mayor B en la temporada 1964.
En el año 1976, la Municipalidad de Antigua Guatemala tomó el mando del equipo y lograron nuevamente el ascenso a la Liga Mayor A. Dos años después de esto, la liga redujo la cantidad de equipos, de 18 a 12 y el equipo panza verde volvió a descender. Posteriormente ascendió y descendió varias veces y en 1983 el descenso duró 16 años en la Liga Mayor B.
El 23 de Mayo de 1999, volvió a ascender a lo que ahora se llama Liga Nacional, nuevamente siendo administrado por la Municipalidad. Se mantuvo compitiendo en la máxima categoría por 7 años hasta que el 21 de mayo del 2006, sufrió otro descenso a la Primera División.
Último ascenso a Liga Nacional
El 28 de Mayo del 2014, el Club Antigua GFC asciende a la máxima categoría del fútbol de Guatemala. Pera esta vez no fue por méritos deportivos ya que compraron la ficha del Deportivo Heredia en la Liga Nacional de Guatemala. Fueron 8 años en que el equipo estuvo jugando en la Liga Primera División de Guatemala.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el cuadro colonial se ha mantenido en la Liga Nacional donde ha sido protagonista y siendo campeón en 3 ocasiones.
Plantilla 2020/2021

Este es la plantilla de jugadores del Club Antigua GFC de la Temporada 2020/2021 en el Torneo Apertura 2020.
Antigua GFC: Altas y Bajas Torneo Apertura 2020
ALTAS
- Kevin Arriola
- Kervin Garcia
- Allan Miranda (Defensa / Costa Rica)
- Cayo Riberio (Brasil)
- Genaro Castillo (México)
- Giovani Hernández (México)
BAJAS
- José Carlos Pinto
- Pablo Mingorance (Argntina)
- Cristopher Ramírez
- Anllel Porras (Costa Rica)
Portero
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | Portero | 1.80 mts | 145 lbs |
27 | ![]() | Portero | - | - |
1 | ![]() | Portero | - | - |
Defensa
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
87 | ![]() | Defensa | 185 mts | 156 lbs |
26 | ![]() | Defensa | 1.73 mts | 148 lbs |
12 | ![]() | Defensa | - | - |
6 | ![]() | Defensa | 1.75 mts | 151 lbs |
4 | ![]() | Defensa | 1.75 mts | 140 lbs |
3 | ![]() | Defensa | 1.80 mts | 147 lbs |
2 | ![]() | Defensa | 1.80 mts | 147 lbs |
Mediocampista
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Mediocampista | 1.75 mts | 140 lbs |
28 | ![]() | Mediocampista | 1.69 mts | 158 lbs |
25 | ![]() | Mediocampista | 1.68 mts | 143 lbs |
23 | ![]() | Mediocampista | 1.72 mts | 143 lbs |
21 | ![]() | Mediocampista | 1.69 mts | 140 lbs |
16 | ![]() | Mediocampista | 1.69 mts | 140 lbs |
13 | ![]() | Mediocampista | 1.70 mts | 138 lbs |
11 | ![]() | Mediocampista | 1.73 mts | 160 lbs |
10 | ![]() ![]() | Mediocampista | 1.68 mts | 140 lbs |
8 | ![]() | Mediocampista | 1.69 mts | 140 lbs |
5 | ![]() ![]() | Mediocampista | 1.78 mts | 144 lbs |
Delantero
# | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Delantero | 1.74 mts | 140 lbs |
27 | ![]() | Delantero | - | - |
19 | ![]() | Delantero | 1.78 mts | 146 lbs |
15 | ![]() | Delantero | 1.62 mts | 140 lbs |
9 | ![]() | Delantero | 1.80 mts | 144 lbs |
Encuentros
![]() ![]() 6:00 pmTorneo Clausura
Estadio Pensativo N/D Antigua GFC vs Xelajú MC | Torneo Clausura 2024 |
Resultados
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 11 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | -6 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 14 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 |
Director Técnico Juan Antonio Torres Servin

- Nacionalidad
México
- Equipo Actual
- Antigua GFC
- Cumpleaños
- julio 14, 1968
- Edad
- 56