Tabla de Posiciones Liga Nacional de Guatemala | Torneo Apertura 2023

Tabla Acumulada Liga Nacional de Guatemala 2023/2024
Tabla Apertura 2021Tabla Acumulada 2021/2022
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua GFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | Malacateco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Guastatoya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Zacapa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Comunicaciones | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Xelajú MC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 8 | Cobán Imperial | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | Achuapa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 10 | Xinabajul | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | Marquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mixco | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua GFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | Malacateco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Guastatoya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Zacapa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Comunicaciones | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Xelajú MC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 8 | Cobán Imperial | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | Achuapa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 10 | Xinabajul | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | Marquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mixco | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Aquí podrás ver toda la información de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala en el Torneo Apertura 2023. También podrás ver la Tabla Acumulada 2023/2024 de donde saldrán los equipos que clasifican a la fase final, específicamente a los cuartos de final del torneo. La Tabla de posiciones de la Liga Nacional está dividida en dos grupos, Grupo A y Grupo B.











