
Resultados
1 - 2Primera División Torneo Clausura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Chimaltenango FC | Torneo Clausura 2021 Jornada 10 |
0 - 2Primera División Torneo Clausura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Aurora | Torneo Clausura 2021 Jornada 8 |
4 - 1Primera División Torneo Clausura
Estadio Armando Barillas Siquinalá vs Petapa | Torneo Clausura 2021 Jornada 7 |
6 - 0Primera División Torneo Clausura
Estadio Cementos Progreso Comunicaciones B vs Petapa | Torneo Clausura 2021 Jornada 6 |
2 - 1Primera División Torneo Clausura
Estadio Municipal de Chimaltenango Chimaltenango FC vs Petapa | Torneo Clausura 2021 Jornada 5 |
2 - 0Primera División Torneo Clausura
Estadio del Ejército Aurora vs Petapa | Torneo Clausura 2021 Jornada 3 |
1 - 0Primera División Torneo Clausura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Siquinalá | Torneo Clausura 2021 Jornada 2 |
1 - 2Primera División Torneo Clausura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Comunicaciones B | Torneo Clausura 2021 |
0 - 0Primera División Torneo Apertura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Siquinalá | Torneo Apertura 2020 Jornada 10 |
2 - 1Primera División Torneo Apertura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Comunicaciones B | Torneo Apertura 2020 Jornada 8 |
1 - 1Primera División Torneo Apertura
Estadio del Ejército Aurora vs Petapa | Torneo Apertura 2020 Jornada 7 |
1 - 0Primera División Torneo Apertura
Estadio Municipal de Chimaltenango Chimaltenango FC vs Petapa | Torneo Apertura 2020 Jornada 6 |
0 - 0Primera División Torneo Apertura
Estadio Armando Barillas Siquinalá vs Petapa | Torneo Apertura 2020 Jornada 5 |
1 - 4Primera División Torneo Apertura
Estadio Cementos Progreso Comunicaciones B vs Petapa | Primera División 2020 Jornada 3 |
0 - 1Primera División Torneo Apertura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Aurora | Primera División 2020 Jornada 2 |
0 - 0Primera División Torneo Apertura
Estadio Julio Armando Cobar Petapa vs Chimaltenango FC | Primera División 2020 Jornada 1 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones B | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
| 2 | Chimaltenango FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | Aurora | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | Siquinalá | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 5 | Petapa | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixco | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 35 |
| 2 | Mictlán | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 28 |
| 3 | Suchitepéquez | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 24 |
| 4 | Siquinalá | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | 24 |
| 5 | Comunicaciones B | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 6 | Marquense | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 7 | Chimaltenango FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 | 24 |
| 8 | Aurora | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 |
| 9 | Quiché FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 |
| 10 | Xinabajul | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 11 | Sololá | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 12 | Nueva Concepción | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 13 | Coatepecano IB | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 20 |
| 14 | San Pedro | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 15 | Zacapa | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 19 |
| 16 | Puerto San José | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 17 | Plataneros | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 18 | Sayaxché | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 |
| 19 | Petapa | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| 20 | Carchá | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 12 |



















